| čas | 1. hřiště | 2. hřiště |
|---|---|---|
| 08:30 | 6A - 6B 1:3 | 6C - 6D 1:2 |
| 08:50 | 8A - 8B 0:0 | 8C - 8D 1:3 |
| 09:10 | 7A - 7B 0:4 | 7C - 7D 1:5 |
| 09:30 | 9A - 9B 0:1 | 9C - 9E 2:1 |
| 09:50 | 6A - 6C 3:1 | 6B - 6D 1:0 |
| 10:10 | 8A - 8C 2:0 | 8B - 8D 2:4 |
| 10:30 | 7A - 7C 2:1 | 7B - 7D 2:2 |
| 10:50 | 9A - 9C 0:5 | 9B - 9E 1:2 |
| 11:10 | 6A - 6D 2:1 | 6B - 6C 4:0 |
| 11:30 | 8A - 8D 1:0 | 8B - 8C 0:1 |
| 11:50 | 7A - 7D 0:1 | 7B - 7C 7:0 |
| 12:10 | 9A - 9E 0:6 | 9B - 9C 1:3 |
