Rozlosování a výsledky
| 08:30 | 1H | 6A | 1 | : | 3 | 6B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H | 6C | 1 | : | 2 | 6D | |
| 09:50 | 1H | 6A | 3 | : | 1 | 6C |
| 2H | 6B | 1 | : | 0 | 6D | |
| 11:10 | 1H | 6A | 2 | : | 1 | 6D |
| 2H | 6B | 4 | : | 0 | 6C |
Tabulka
| 1. | 6B | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | : | 1 | 9 |
| 2. | 6A | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | : | 5 | 6 |
| 3. | 6D | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 4 | 3 |
| 4. | 6C | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | : | 9 | 0 |
Střelci branek
| 3 | Švihlík (6B) |
|---|---|
| 2 | Cahlík (6B) Konečný (6B) Korený (6D) Grund (6A) Kruh (6A) |
| 1 | Boutnink (6A) Tulaudan (6B) Šťástka (6C) Petrů (6D) Vejvoda (6A) Čefař (6C) |
