Rozlosování a výsledky
| 09:30 | 1H | 9A | 0 | : | 1 | 9B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H | 9C | 2 | : | 1 | 9E | |
| 10:50 | 1H | 9A | 0 | : | 5 | 9C |
| 2H | 9B | 1 | : | 2 | 9E | |
| 12:10 | 1H | 9A | 0 | : | 6 | 9E |
| 2H | 9B | 1 | : | 3 | 9C |
Tabulka
| 1. | 9C | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | : | 2 | 9 |
| 2. | 9E | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 3 | 6 |
| 3. | 9B | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | : | 5 | 3 |
| 4. | 9A | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | : | 12 | 0 |
Střelci branek
| 5 | Žižka (9E) |
|---|---|
| 4 | Potočár (9C) |
| 3 | Kostiv (9E) |
| 2 | Strohner (9B) Sviťák (9C) |
| 1 | Sapoznik (9C) Šípková (9C) Kadlec (9C) Horák (9B) Koudela (9E) Svitlák (9C) |
