Rozlosování a výsledky
| 09:45 | 3H | 5A | 5 | : | 2 | 5C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 5B | 1 | : | 0 | 5D | |
| 11:05 | 1H | 5A | 3 | : | 0 | 5D |
| 2H | 5B | 3 | : | 1 | 5C | |
| 11:45 | 3H | 5A | 1 | : | 2 | 5B |
| 4H | 5C | 4 | : | 1 | 5D |
Tabulka
| 1. | 5B | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | : | 2 | 9 |
| 2. | 5A | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | : | 4 | 6 |
| 3. | 5C | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 9 | 3 |
| 4. | 5D | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | : | 8 | 0 |
Střelci branek
| 6 | Grund (5A) |
|---|---|
| 3 | Horvátová (5C) Cahlík (5B) |
| 2 | Klempíř (5A) |
| 1 | Šafář F. (5C) Konečný (5B) Vejvoda (5A) Švihlík (5B) Tulaidan (5B) Brillant (5C) Pletka (5C) Vrátný (5C) Mika (5D) |
