Rozlosování a výsledky
| 08:45 | 3H | 3A | 4 | : | 2 | 3B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 3C | 2 | : | 4 | 3D | |
| 09:25 | 1H | 3A | 3 | : | 2 | 3C |
| 2H | 3D | 0 | : | 6 | 3E | |
| 10:05 | 1H | 3B | 3 | : | 2 | 3D |
| 2H | 3C | 0 | : | 3 | 3E | |
| 10:45 | 3H | 3A | 3 | : | 3 | 3E |
| 4H | 3B | 4 | : | 2 | 3C | |
| 12:05 | 1H | 3A | 3 | : | 3 | 3D |
| 2H | 3B | 1 | : | 4 | 3E |
Tabulka
| 1. | 3E | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | : | 4 | 10 |
| 2. | 3A | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | : | 10 | 8 |
| 3. | 3B | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | : | 12 | 6 |
| 4. | 3D | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | : | 14 | 4 |
| 5. | 3C | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | : | 14 | 0 |
Střelci branek
| 8 | Janoušek (3E) |
|---|---|
| 7 | Brabec (3A) Všolák (3B) |
| 5 | Voldán (3A) Chmelíř (3D) |
| 4 | Kuklík (3C) |
| 3 | Daněk (3E) Pišvejc (3E) |
| 2 | Zajdek (3B) Bárta (3D) Švejda (3D) |
| 1 | Vrátná (3C) Vlastní (3E) Zemánek (3E) Hartman (3A) Juchelka (3C) Nábělek (3B) |
