Rozlosování a výsledky
| 09:05 | 3H | 2B | 0 | : | 6 | 2D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 2C | 6 | : | 0 | 2E | |
| 09:45 | 1H | 2A | 10 | : | 0 | 2B |
| 2H | 2C | 1 | : | 4 | 2D | |
| 10:25 | 1H | 2A | 4 | : | 4 | 2C |
| 2H | 2D | 8 | : | 4 | 2E | |
| 11:05 | 3H | 2A | 3 | : | 5 | 2D |
| 4H | 2B | 1 | : | 3 | 2E | |
| 11:45 | 1H | 2B | 0 | : | 3 | 2C |
| 2H | 2A | 0 | : | 6 | 2E |
Tabulka
| 1. | 2D | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | : | 8 | 12 |
| 2. | 2C | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | : | 8 | 7 |
| 3. | 2E | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | : | 15 | 6 |
| 4. | 2A | 4 | 1 | 1 | 2 | 17 | : | 15 | 4 |
| 5. | 2B | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | : | 22 | 0 |
Střelci branek
| 17 | Macháček (2D) |
|---|---|
| 6 | Valenta (2A) |
| 5 | Tsar (2D) Ramirez (2C) Zima (2A) Zýka (2A) Židlický (2E) |
| 4 | Lovecký (2E) Revenko (2E) |
| 3 | Jirsák (2C) |
| 2 | Prokeš (2C) |
| 1 | Strnad (2D) Fejt (2C) Kraus (2C) Šraib (2C) Tatoušek (2C) Davaajav (2A) Notžák (2B) |
