Rozlosování a výsledky
| 08:50 | 1H | 3A | 7 | : | 0 | 3B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H | 3C | 3 | : | 2 | 3D | |
| 09:30 | 3H | 3A | 2 | : | 3 | 3C |
| 4H | 3B | 0 | : | 6 | 3E | |
| 10:30 | 1H | 3A | 3 | : | 6 | 3D |
| 2H | 3C | 3 | : | 2 | 3E | |
| 11:10 | 3H | 3A | 6 | : | 0 | 3E |
| 4H | 3B | 2 | : | 10 | 3D | |
| 11:50 | 3H | 3B | 1 | : | 3 | 3C |
| 4H | 3D | 3 | : | 2 | 3E |
Tabulka
| 1. | 3C | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | : | 7 | 12 |
| 2. | 3D | 4 | 3 | 0 | 1 | 21 | : | 10 | 9 |
| 3. | 3A | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | : | 9 | 6 |
| 4. | 3E | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 12 | 3 |
| 5. | 3B | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | : | 26 | 0 |
Střelci branek
| 12 | Macháček (3D) |
|---|---|
| 10 | Zýka (3A) |
| 7 | Tsar (3D) Revenko (3E) |
| 6 | Davaajav (3A) Ramirez (3C) |
| 4 | Tatoušek (3C) |
| 3 | Lovecký (3E) |
| 2 | Kováč (3B) |
| 1 | Boudník (3A) Jirsák (3C) Pehárek (3D) Švaib (3C) Vejvodová (3A) Konečný (3B) Pekárek (3D) |
