Rozlosování a výsledky
| 08:30 | 1H | 1A | 3 | : | 4 | 1B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2H | 1C | 10 | : | 0 | 1D | |
| 09:10 | 3H | 1A | 3 | : | 2 | 1C |
| 4H | 1B | 2 | : | 3 | 1E | |
| 10:10 | 1H | 1A | 10 | : | 0 | 1D |
| 2H | 1C | 0 | : | 5 | 1E | |
| 10:50 | 3H | 1A | 1 | : | 7 | 1E |
| 4H | 1B | 7 | : | 0 | 1D | |
| 11:30 | 3H | 1B | 3 | : | 4 | 1C |
| 4H | 1D | 0 | : | 9 | 1E |
Tabulka
| 1. | 1E | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | : | 3 | 12 |
| 2. | 1B | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | : | 10 | 6 |
| 3. | 1C | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | : | 11 | 6 |
| 4. | 1A | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | : | 13 | 6 |
| 5. | 1D | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | : | 36 | 0 |
vzájemné zápasy
| 1. | 1B | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | : | 7 | 3 |
| 2. | 1A | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 3 |
| 1C | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | : | 6 | 3 |
Střelci branek
| 12 | Stránský (1B) |
|---|---|
| 10 | Chlebec (1E) |
| 8 | Paranych (1A) Kadeřábek (1C) |
| 7 | Nábělek (1E) |
| 6 | Novák (1A) |
| 4 | Staník (1E) |
| 3 | Hodek (1C) Macek (1B) |
| 2 | Frolka (1C) Trč (1C) Mácha (1E) Presler (1A) |
| 1 | Dufala (1C) Stávek (1A) Král (1B) Charvát (1E) |
