| čas | 1. hřiště | 2. hřiště | 3. hřiště | 4. hřiště |
|---|---|---|---|---|
| 08:30 | 1A - 1B 3:4 | 1C - 1D 10:0 | 2A - 2B 0:7 | 2C - 2D 1:2 |
| 08:50 | 3A - 3B 7:0 | 3C - 3D 3:2 | 4A - 4B 4:2 | 4C - 4D 2:4 |
| 09:10 | 5A - 5B 2:7 | 5C - 5D 0:4 | 1A - 1C 3:2 | 1B - 1E 2:3 |
| 09:30 | 2A - 2C 3:6 | 2B - 2E 9:0 | 3A - 3C 2:3 | 3B - 3E 0:6 |
| 09:50 | 4A - 4C 2:2 | 4B - 4E 0:6 | 5A - 5C 5:1 | 5B - 5D 7:1 |
| 10:10 | 1A - 1D 10:0 | 1C - 1E 0:5 | 2A - 2D 2:4 | 2C - 2E 3:2 |
| 10:30 | 3A - 3D 3:6 | 3C - 3E 3:2 | 4A - 4D 0:1 | 4C - 4E 2:6 |
| 10:50 | 2A - 2E 2:5 | 2B - 2D 6:0 | 1A - 1E 1:7 | 1B - 1D 7:0 |
| 11:10 | 5A - 5D 3:4 | 5B - 5C 0:1 | 3A - 3E 6:0 | 3B - 3D 2:10 |
| 11:30 | 4A - 4E 1:2 | 4B - 4D 1:3 | 1B - 1C 3:4 | 1D - 1E 0:9 |
| 11:50 | 2B - 2C 3:1 | 2D - 2E 4:4 | 3B - 3C 1:3 | 3D - 3E 3:2 |
| 12:10 | 4B - 4C 2:1 | 4D - 4E 0:7 |
