
celková tabulka
1 | FK Zlíchov 1914 BZlíchov B | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 | : | 23 | 30 |
2 | TJ Slavoj SuchdolSuchdol | 11 | 8 | 1 | 2 | 43 | : | 12 | 25 |
3 | SK Čechie SmíchovSmíchov | 11 | 6 | 3 | 2 | 41 | : | 8 | 21 |
4 | SK Zbraslav BZbraslav B | 11 | 6 | 3 | 2 | 50 | : | 18 | 21 |
5 | SK Střešovice 1911 CStřešovice C | 11 | 4 | 3 | 4 | 33 | : | 27 | 15 |
6 | TJ AFK Slivenec BSlivenec B | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | : | 21 | 15 |
7 | TJ Sokol Nebušice BNebušice B | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | : | 29 | 14 |
8 | TJ TočnáTočná | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | : | 31 | 13 |
9 | SK Modřany BModřany B | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 | : | 49 | 10 |
10 | TJ Sokol Lipence BLipence B | 11 | 2 | 3 | 6 | 20 | : | 48 | 9 |
11 | TJ Sokol Cholupice BCholupice B | 11 | 2 | 1 | 8 | 11 | : | 34 | 7 |
12 | TJ Sokol LochkovLochkov | 11 | 1 | 3 | 7 | 12 | : | 35 | 6 |
doma
1 | TJ Slavoj SuchdolSuchdol | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | : | 6 | 12 |
2 | FK Zlíchov 1914 BZlíchov B | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | : | 8 | 12 |
3 | TJ TočnáTočná | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | : | 14 | 12 |
4 | SK Zbraslav BZbraslav B | 5 | 3 | 1 | 1 | 25 | : | 7 | 10 |
5 | SK Čechie SmíchovSmíchov | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | : | 2 | 10 |
6 | TJ AFK Slivenec BSlivenec B | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | : | 16 | 9 |
7 | SK Modřany BModřany B | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | : | 15 | 9 |
8 | TJ Sokol Nebušice BNebušice B | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | : | 14 | 8 |
9 | TJ Sokol LochkovLochkov | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | : | 13 | 6 |
10 | SK Střešovice 1911 CStřešovice C | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 12 | 4 |
11 | TJ Sokol Lipence BLipence B | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | : | 35 | 4 |
12 | TJ Sokol Cholupice BCholupice B | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 23 | 0 |
venku
1 | FK Zlíchov 1914 BZlíchov B | 7 | 6 | 0 | 1 | 28 | : | 15 | 18 |
2 | TJ Slavoj SuchdolSuchdol | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | : | 6 | 13 |
3 | SK Čechie SmíchovSmíchov | 6 | 3 | 2 | 1 | 26 | : | 6 | 11 |
4 | SK Zbraslav BZbraslav B | 6 | 3 | 2 | 1 | 25 | : | 11 | 11 |
5 | SK Střešovice 1911 CStřešovice C | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | : | 15 | 11 |
6 | TJ Sokol Cholupice BCholupice B | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | : | 11 | 7 |
7 | TJ AFK Slivenec BSlivenec B | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | : | 5 | 6 |
8 | TJ Sokol Nebušice BNebušice B | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | : | 15 | 6 |
9 | TJ Sokol Lipence BLipence B | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | : | 13 | 5 |
10 | TJ TočnáTočná | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | : | 17 | 1 |
11 | SK Modřany BModřany B | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | : | 34 | 1 |
12 | TJ Sokol LochkovLochkov | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | : | 22 | 0 |