
celková tabulka
1 | SC Olympia RadotínRadotín | 16 | 10 | 5 | 1 | 28 | : | 16 | 35 |
2 | Prague Raptors FCPrague Raptors | 16 | 9 | 3 | 4 | 40 | : | 19 | 30 |
3 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 16 | 8 | 5 | 3 | 43 | : | 26 | 29 |
4 | Mezinárodní Svaz MládežeSvaz Mládeže | 16 | 9 | 2 | 5 | 32 | : | 22 | 29 |
5 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 16 | 7 | 4 | 5 | 37 | : | 23 | 25 |
6 | SK ZbraslavZbraslav | 16 | 7 | 4 | 5 | 30 | : | 27 | 25 |
7 | SK Střešovice 1911 BStřešovice B | 16 | 8 | 1 | 7 | 35 | : | 39 | 25 |
8 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 | : | 43 | 24 |
9 | ABC Braník fotbalBraník | 16 | 5 | 7 | 4 | 53 | : | 39 | 22 |
10 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | : | 34 | 22 |
11 | SK ModřanyModřany | 16 | 5 | 4 | 7 | 28 | : | 30 | 19 |
12 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 16 | 6 | 1 | 9 | 26 | : | 38 | 19 |
13 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 16 | 4 | 5 | 7 | 33 | : | 37 | 17 |
14 | SK Uhelné sklady PrahaUS Praha | 16 | 4 | 4 | 8 | 36 | : | 47 | 16 |
15 | TJ BřeziněvesBřeziněves | 16 | 3 | 5 | 8 | 28 | : | 46 | 14 |
16 | FC NebušiceNebušice | 16 | 0 | 3 | 13 | 14 | : | 52 | 3 |
doma
1 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 8 | 5 | 3 | 0 | 24 | : | 5 | 18 |
2 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | : | 14 | 18 |
3 | SC Olympia RadotínRadotín | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | : | 3 | 18 |
4 | Prague Raptors FCPrague Raptors | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | : | 9 | 16 |
5 | SK Střešovice 1911 BStřešovice B | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | : | 17 | 16 |
6 | Mezinárodní Svaz MládežeSvaz Mládeže | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | : | 12 | 15 |
7 | ABC Braník fotbalBraník | 8 | 4 | 2 | 2 | 37 | : | 19 | 14 |
8 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 8 | 4 | 2 | 2 | 20 | : | 16 | 14 |
9 | SK ZbraslavZbraslav | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | : | 10 | 14 |
10 | SK Uhelné sklady PrahaUS Praha | 7 | 4 | 1 | 2 | 21 | : | 11 | 13 |
11 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 8 | 4 | 0 | 4 | 16 | : | 23 | 12 |
12 | SK ModřanyModřany | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | : | 14 | 11 |
13 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 8 | 2 | 3 | 3 | 17 | : | 20 | 9 |
14 | TJ BřeziněvesBřeziněves | 8 | 2 | 2 | 4 | 18 | : | 24 | 8 |
15 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | : | 19 | 8 |
16 | FC NebušiceNebušice | 8 | 0 | 3 | 5 | 8 | : | 22 | 3 |
venku
1 | SC Olympia RadotínRadotín | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | : | 13 | 17 |
2 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 8 | 5 | 0 | 3 | 25 | : | 23 | 15 |
3 | Prague Raptors FCPrague Raptors | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | : | 10 | 14 |
4 | Mezinárodní Svaz MládežeSvaz Mládeže | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | : | 10 | 14 |
5 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | : | 12 | 11 |
6 | SK ZbraslavZbraslav | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | : | 17 | 11 |
7 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 8 | 2 | 3 | 3 | 20 | : | 18 | 9 |
8 | SK Střešovice 1911 BStřešovice B | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | : | 22 | 9 |
9 | SK ModřanyModřany | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | : | 16 | 8 |
10 | ABC Braník fotbalBraník | 8 | 1 | 5 | 2 | 16 | : | 20 | 8 |
11 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 8 | 2 | 2 | 4 | 13 | : | 18 | 8 |
12 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | : | 18 | 7 |
13 | FK Meteor Praha VIII BMeteor B | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | : | 15 | 7 |
14 | TJ BřeziněvesBřeziněves | 8 | 1 | 3 | 4 | 10 | : | 22 | 6 |
15 | SK Uhelné sklady PrahaUS Praha | 9 | 0 | 3 | 6 | 15 | : | 36 | 3 |
16 | FC NebušiceNebušice | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | : | 30 | 0 |