Rozlosování a výsledky
| 08:30 | 3H | 2A | 0 | : | 7 | 2B |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4H | 2C | 1 | : | 2 | 2D | |
| 09:30 | 1H | 2A | 3 | : | 6 | 2C |
| 2H | 2B | 9 | : | 0 | 2E | |
| 10:10 | 3H | 2A | 2 | : | 4 | 2D |
| 4H | 2C | 3 | : | 2 | 2E | |
| 10:50 | 1H | 2A | 2 | : | 5 | 2E |
| 2H | 2B | 6 | : | 0 | 2D | |
| 11:50 | 1H | 2B | 3 | : | 1 | 2C |
| 2H | 2D | 4 | : | 4 | 2E |
Tabulka
| 1. | 2B | 4 | 4 | 0 | 0 | 25 | : | 1 | 12 |
| 2. | 2D | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | : | 13 | 7 |
| 3. | 2C | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | : | 10 | 6 |
| 4. | 2E | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | : | 18 | 4 |
| 5. | 2A | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | : | 22 | 0 |
Střelci branek
| 12 | Kubec (2B) |
|---|---|
| 6 | Pavelka (2C) Dušek (2D) |
| 5 | Fleischman (2B) Jungman (2B) Bohm (2E) |
| 4 | Winkelbauer (2A) |
| 3 | Patočka (2B) Janda (2C) |
| 2 | Šobotník (2D) Starosta (2A) Bohn (2E) Hadáček (2E) |
| 1 | Vlastní (2D) Kopecký (2A) Vlastní (2C) Hudz (2D) Procházka (2E) Vlastní (2E) Boháč (2C) |
