
celková tabulka
1 | TJ AVIA ČakoviceČakovice | 20 | 17 | 1 | 2 | 680 | : | 260 | 52 |
2 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 20 | 14 | 0 | 6 | 589 | : | 342 | 42 |
3 | SK ModřanyModřany | 20 | 13 | 3 | 4 | 594 | : | 361 | 42 |
4 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 20 | 12 | 2 | 6 | 549 | : | 405 | 38 |
5 | TJ PragaPraga | 20 | 12 | 1 | 7 | 548 | : | 432 | 37 |
6 | SK ĎábliceĎáblice | 20 | 12 | 1 | 7 | 526 | : | 436 | 37 |
7 | SK ZbraslavZbraslav | 20 | 12 | 0 | 8 | 502 | : | 460 | 36 |
8 | Jižní Město Chodov FKJM Chodov | 20 | 8 | 0 | 12 | 391 | : | 603 | 24 |
9 | FC Přední KopaninaP Kopanina | 20 | 7 | 0 | 13 | 398 | : | 484 | 21 |
10 | SK Junior Praha 1960Junior | 20 | 5 | 0 | 15 | 354 | : | 505 | 15 |
11 | TJ Sokol ŘepyŘepy | 20 | 3 | 0 | 17 | 367 | : | 768 | 9 |
12 | SK Dolní ChabryD Chabry | 20 | 1 | 0 | 19 | 321 | : | 763 | 3 |
doma
1 | TJ AVIA ČakoviceČakovice | 10 | 9 | 0 | 1 | 314 | : | 118 | 27 |
2 | SK ModřanyModřany | 10 | 7 | 1 | 2 | 319 | : | 187 | 22 |
3 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 10 | 7 | 0 | 3 | 328 | : | 174 | 21 |
4 | TJ PragaPraga | 10 | 6 | 1 | 3 | 317 | : | 231 | 19 |
5 | SK ĎábliceĎáblice | 10 | 5 | 1 | 4 | 255 | : | 211 | 16 |
6 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 10 | 5 | 1 | 4 | 254 | : | 228 | 16 |
7 | SK ZbraslavZbraslav | 9 | 5 | 0 | 4 | 240 | : | 218 | 15 |
8 | Jižní Město Chodov FKJM Chodov | 10 | 4 | 0 | 6 | 188 | : | 311 | 12 |
9 | SK Junior Praha 1960Junior | 11 | 3 | 0 | 8 | 189 | : | 251 | 9 |
10 | FC Přední KopaninaP Kopanina | 10 | 2 | 0 | 8 | 184 | : | 230 | 6 |
11 | SK Dolní ChabryD Chabry | 10 | 1 | 0 | 9 | 181 | : | 345 | 3 |
12 | TJ Sokol ŘepyŘepy | 10 | 1 | 0 | 9 | 168 | : | 378 | 3 |
venku
1 | TJ AVIA ČakoviceČakovice | 10 | 8 | 1 | 1 | 366 | : | 142 | 25 |
2 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 10 | 7 | 1 | 2 | 295 | : | 177 | 22 |
3 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 10 | 7 | 0 | 3 | 261 | : | 168 | 21 |
4 | SK ĎábliceĎáblice | 10 | 7 | 0 | 3 | 271 | : | 225 | 21 |
5 | SK ZbraslavZbraslav | 11 | 7 | 0 | 4 | 262 | : | 242 | 21 |
6 | SK ModřanyModřany | 10 | 6 | 2 | 2 | 275 | : | 174 | 20 |
7 | TJ PragaPraga | 10 | 6 | 0 | 4 | 231 | : | 201 | 18 |
8 | FC Přední KopaninaP Kopanina | 10 | 5 | 0 | 5 | 214 | : | 254 | 15 |
9 | Jižní Město Chodov FKJM Chodov | 10 | 4 | 0 | 6 | 203 | : | 292 | 12 |
10 | SK Junior Praha 1960Junior | 9 | 2 | 0 | 7 | 165 | : | 254 | 6 |
11 | TJ Sokol ŘepyŘepy | 10 | 2 | 0 | 8 | 199 | : | 390 | 6 |
12 | SK Dolní ChabryD Chabry | 10 | 0 | 0 | 10 | 140 | : | 418 | 0 |