celková tabulka
1 | TJ BřeziněvesBřeziněves | 11 | 10 | 1 | 0 | 73 | : | 14 | 31 |
2 | ČAFC Praha CČAFC C | 11 | 9 | 2 | 0 | 77 | : | 26 | 29 |
3 | SK Modřany CModřany C | 11 | 9 | 1 | 1 | 78 | : | 22 | 28 |
4 | TJ Sokol ŘepyŘepy | 11 | 6 | 0 | 5 | 56 | : | 38 | 18 |
5 | SK Ďáblice BĎáblice B | 10 | 5 | 1 | 4 | 36 | : | 36 | 16 |
6 | TJ Sokol Stodůlky CStodůlky C | 11 | 5 | 1 | 5 | 47 | : | 51 | 16 |
7 | TJ Slovan BohniceBohnice | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | : | 43 | 13 |
8 | SK Libuš 838Libuš | 11 | 4 | 1 | 6 | 26 | : | 43 | 13 |
9 | AFK Slavoj Podolí BPodolí B | 10 | 3 | 0 | 7 | 30 | : | 51 | 9 |
10 | TJ Slavoj SuchdolSuchdol | 11 | 3 | 0 | 8 | 36 | : | 62 | 9 |
11 | SK Zbraslav BZbraslav B | 11 | 2 | 0 | 9 | 26 | : | 73 | 6 |
12 | TJ AVIA Čakovice BČakovice B | 11 | 0 | 2 | 9 | 15 | : | 78 | 2 |
doma
1 | TJ BřeziněvesBřeziněves | 6 | 6 | 0 | 0 | 49 | : | 6 | 18 |
2 | SK Modřany CModřany C | 5 | 5 | 0 | 0 | 33 | : | 11 | 15 |
3 | SK Ďáblice BĎáblice B | 6 | 4 | 1 | 1 | 26 | : | 21 | 13 |
4 | ČAFC Praha CČAFC C | 5 | 3 | 2 | 0 | 31 | : | 14 | 11 |
5 | TJ Slovan BohniceBohnice | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | : | 22 | 9 |
6 | SK Libuš 838Libuš | 6 | 3 | 0 | 3 | 17 | : | 20 | 9 |
7 | TJ Sokol ŘepyŘepy | 5 | 2 | 0 | 3 | 24 | : | 20 | 6 |
8 | TJ Sokol Stodůlky CStodůlky C | 5 | 2 | 0 | 3 | 18 | : | 21 | 6 |
9 | TJ Slavoj SuchdolSuchdol | 5 | 2 | 0 | 3 | 20 | : | 30 | 6 |
10 | AFK Slavoj Podolí BPodolí B | 5 | 2 | 0 | 3 | 15 | : | 33 | 6 |
11 | SK Zbraslav BZbraslav B | 6 | 1 | 0 | 5 | 10 | : | 40 | 3 |
12 | TJ AVIA Čakovice BČakovice B | 5 | 0 | 2 | 3 | 8 | : | 27 | 2 |
venku
1 | ČAFC Praha CČAFC C | 6 | 6 | 0 | 0 | 46 | : | 12 | 18 |
2 | SK Modřany CModřany C | 6 | 4 | 1 | 1 | 45 | : | 11 | 13 |
3 | TJ BřeziněvesBřeziněves | 5 | 4 | 1 | 0 | 24 | : | 8 | 13 |
4 | TJ Sokol ŘepyŘepy | 6 | 4 | 0 | 2 | 32 | : | 18 | 12 |
5 | TJ Sokol Stodůlky CStodůlky C | 6 | 3 | 1 | 2 | 29 | : | 30 | 10 |
6 | TJ Slovan BohniceBohnice | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | : | 21 | 4 |
7 | SK Libuš 838Libuš | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | : | 23 | 4 |
8 | AFK Slavoj Podolí BPodolí B | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | : | 18 | 3 |
9 | SK Ďáblice BĎáblice B | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | : | 15 | 3 |
10 | TJ Slavoj SuchdolSuchdol | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | : | 32 | 3 |
11 | SK Zbraslav BZbraslav B | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | : | 33 | 3 |
12 | TJ AVIA Čakovice BČakovice B | 6 | 0 | 0 | 6 | 7 | : | 51 | 0 |