mladší přípravka U9

logo
mladší přípravka U9 2022/2023

výsledky

#1628.5ne 28. 5. 23ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h-Tempo FC Tempo Praha7:14
#2026.5pá 26. 5. 23ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Řepy TJ Sokol Řepy9:37
#1919.5pá 19. 5. 23Čakovice TJ AVIA Čakovice-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h15:19
#1518.5čt 18. 5. 23Třeboradice SK Třeboradice-ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h22:2
#1814.5ne 14. 5. 23ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-JM Chodov Jižní Město Chodov FK41:15
#1413.5so 13. 5. 23ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h-Žižkov Viktorka Žižkov9:16
#176.5so 6. 5. 23P Kopanina FC Přední Kopanina-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h14:20
#136.5so 6. 5. 23Zličín FK FC Zličín-ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h16:13
#1628.4pá 28. 4. 23D Chabry SK Dolní Chabry-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h20:50
#1227.4čt 27. 4. 23FA Praha FA Praha-ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h11:3
#1122.4so 22. 4. 23ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h-Dukla JM FK Dukla Jižní Město17:8
#1521.4pá 21. 4. 23ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Řeporyje FK Řeporyje24:15
#1016.4ne 16. 4. 23Vršovice SK Union Vršovice-ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h25:3
#1415.4so 15. 4. 23Modřany SK Modřany-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h21:31
#1231.3pá 31. 3. 23Slivenec TJ AFK Slivenec-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h12:9
#1326.3ne 26. 3. 23ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Ďáblice SK Ďáblice45:47
#1111.11pá 11. 11.Praga TJ Praga-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h30:17
#106.11ne 6. 11.Junior SK Junior Praha 1960-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h39:13
#930.10ne 30. 10.Řepy TJ Sokol Řepy-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h19:34
#930.10ne 30. 10.Podolí dívky AFK Slavoj Podolí dívky-ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h8:4
#822.10so 22. 10.ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h-Meteor FK Meteor Praha VIII4:24
#822.10so 22. 10.ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Čakovice TJ AVIA Čakovice20:32
#716.10ne 16. 10.Tempo FC Tempo Praha-ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h20:7
#716.10ne 16. 10.JM Chodov Jižní Město Chodov FK-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h36:16
#68.10so 8. 10.ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-P Kopanina FC Přední Kopanina12:18
#68.10so 8. 10.ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h-Třeboradice SK Třeboradice2:21
#52.10ne 2. 10.Žižkov Viktorka Žižkov-ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h12:15
#51.10so 1. 10.ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-D Chabry SK Dolní Chabry46:26
#425.9ne 25. 9.Řeporyje FK Řeporyje-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h16:28
#423.9pá 23. 9.ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h-Zličín FK FC Zličín6:26
#317.9so 17. 9.ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h-FA Praha FA Praha1:9
#316.9pá 16. 9.ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Modřany SK Modřany12:10
#211.9ne 11. 9.Ďáblice SK Ďáblice-ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h20:25
#210.9so 10. 9.Dukla JM FK Dukla Jižní Město-ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h13:12
#14.9ne 4. 9.ml. přípr. 2h mladší přípravka 2h-Slivenec TJ AFK Slivenec31:18
#12.9pá 2. 9.ml. přípr. 1h mladší přípravka 1h-Vršovice SK Union Vršovice3:24