- Kategorie: U7/2017
- Datum: 3.12.23
Výsledky
| SK Zbraslav | 8 | : | 15 | Union Vršovice |
| TJ Sokol Lipence | 19 | : | 2 | SK Zbraslav |
| Union Vršovice | 7 | : | 12 | TJ Sokol Lipence |
| Union Vršovice | 17 | : | 7 | SK Zbraslav |
| SK Zbraslav | 5 | : | 15 | TJ Sokol Lipence |
| TJ Sokol Lipence | 15 | : | 9 | Union Vršovice |
| SK Zbraslav | 7 | : | 14 | Union Vršovice |
| TJ Sokol Lipence | 9 | : | 4 | SK Zbraslav |
| Union Vršovice | 3 | : | 12 | TJ Sokol Lipence |
Tabulka
| 1. | TJ Sokol Lipence | 6 | 82 |
| 2. | Union Vršovice | 6 | 65 |
| 3. | SK Zbraslav | 6 | 33 |
Pořadí dle vstřelených branek