
celková tabulka
1 | CU Bohemians PrahaBohemians | 13 | 10 | 1 | 2 | 522 | : | 167 | 31 |
2 | SK Praga VysočanyPraga Vysočany | 12 | 10 | 0 | 2 | 360 | : | 171 | 30 |
3 | SK Libuš 838Libuš | 14 | 10 | 0 | 4 | 407 | : | 240 | 30 |
4 | SK Junior Praha 1960Junior | 13 | 9 | 1 | 3 | 280 | : | 202 | 28 |
5 | FK Union StrašniceStrašnice | 13 | 7 | 1 | 5 | 367 | : | 229 | 22 |
6 | Jižní Město Chodov FKJM Chodov | 12 | 6 | 0 | 6 | 230 | : | 253 | 18 |
7 | FK Újezd nad LesyÚjezd n Lesy | 13 | 4 | 0 | 9 | 228 | : | 321 | 12 |
8 | SK HostivařHostivař | 13 | 3 | 0 | 10 | 193 | : | 357 | 9 |
9 | SK ZbraslavZbraslav | 14 | 2 | 1 | 11 | 189 | : | 493 | 7 |
10 | FK Slavoj VyšehradVyšehrad | 13 | 1 | 2 | 10 | 130 | : | 473 | 5 |
doma
1 | SK Libuš 838Libuš | 8 | 6 | 0 | 2 | 264 | : | 135 | 18 |
2 | FK Union StrašniceStrašnice | 6 | 5 | 0 | 1 | 237 | : | 86 | 15 |
3 | SK Praga VysočanyPraga Vysočany | 6 | 5 | 0 | 1 | 193 | : | 71 | 15 |
4 | CU Bohemians PrahaBohemians | 6 | 4 | 1 | 1 | 241 | : | 86 | 13 |
5 | SK Junior Praha 1960Junior | 6 | 4 | 0 | 2 | 102 | : | 83 | 12 |
6 | Jižní Město Chodov FKJM Chodov | 6 | 3 | 0 | 3 | 121 | : | 117 | 9 |
7 | FK Újezd nad LesyÚjezd n Lesy | 6 | 2 | 0 | 4 | 104 | : | 135 | 6 |
8 | FK Slavoj VyšehradVyšehrad | 7 | 1 | 1 | 5 | 92 | : | 240 | 4 |
9 | SK HostivařHostivař | 7 | 1 | 0 | 6 | 91 | : | 201 | 3 |
10 | SK ZbraslavZbraslav | 7 | 0 | 1 | 6 | 80 | : | 227 | 1 |
venku
1 | CU Bohemians PrahaBohemians | 7 | 6 | 0 | 1 | 281 | : | 81 | 18 |
2 | SK Junior Praha 1960Junior | 7 | 5 | 1 | 1 | 178 | : | 119 | 16 |
3 | SK Praga VysočanyPraga Vysočany | 6 | 5 | 0 | 1 | 167 | : | 100 | 15 |
4 | SK Libuš 838Libuš | 6 | 4 | 0 | 2 | 143 | : | 105 | 12 |
5 | Jižní Město Chodov FKJM Chodov | 6 | 3 | 0 | 3 | 109 | : | 136 | 9 |
6 | FK Union StrašniceStrašnice | 7 | 2 | 1 | 4 | 130 | : | 143 | 7 |
7 | SK HostivařHostivař | 6 | 2 | 0 | 4 | 102 | : | 156 | 6 |
8 | FK Újezd nad LesyÚjezd n Lesy | 7 | 2 | 0 | 5 | 124 | : | 186 | 6 |
9 | SK ZbraslavZbraslav | 7 | 2 | 0 | 5 | 109 | : | 266 | 6 |
10 | FK Slavoj VyšehradVyšehrad | 6 | 0 | 1 | 5 | 38 | : | 233 | 1 |