celková tabulka
1 | TJ BřeziněvesBřeziněves | 7 | 6 | 1 | 0 | 42 | : | 10 | 19 |
2 | SK Ďáblice BĎáblice B | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | : | 6 | 15 |
3 | ČAFC Praha CČAFC C | 6 | 4 | 2 | 0 | 37 | : | 12 | 14 |
4 | SK Modřany CModřany C | 6 | 4 | 1 | 1 | 39 | : | 15 | 13 |
5 | SK Libuš 838Libuš | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | : | 19 | 10 |
6 | TJ Sokol ŘepyŘepy | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | : | 22 | 9 |
7 | AFK Slavoj Podolí BPodolí B | 5 | 2 | 0 | 3 | 14 | : | 20 | 6 |
8 | TJ Sokol Stodůlky CStodůlky C | 6 | 2 | 0 | 4 | 23 | : | 30 | 6 |
9 | SK Zbraslav BZbraslav B | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | : | 40 | 6 |
10 | TJ Slovan BohniceBohnice | 6 | 1 | 1 | 4 | 15 | : | 29 | 4 |
11 | TJ AVIA Čakovice BČakovice B | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | : | 31 | 2 |
12 | TJ Slavoj SuchdolSuchdol | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | : | 35 | 0 |
doma
1 | SK Ďáblice BĎáblice B | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | : | 6 | 12 |
2 | TJ BřeziněvesBřeziněves | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | : | 2 | 9 |
3 | SK Libuš 838Libuš | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | : | 13 | 9 |
4 | SK Modřany CModřany C | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | : | 6 | 6 |
5 | AFK Slavoj Podolí BPodolí B | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | : | 13 | 6 |
6 | TJ Slovan BohniceBohnice | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | : | 14 | 3 |
7 | SK Zbraslav BZbraslav B | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | : | 24 | 3 |
8 | ČAFC Praha CČAFC C | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | : | 7 | 2 |
9 | TJ AVIA Čakovice BČakovice B | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | : | 10 | 2 |
10 | TJ Sokol Stodůlky CStodůlky C | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | : | 10 | 0 |
11 | TJ Sokol ŘepyŘepy | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | : | 14 | 0 |
12 | TJ Slavoj SuchdolSuchdol | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | : | 25 | 0 |
venku
1 | ČAFC Praha CČAFC C | 4 | 4 | 0 | 0 | 30 | : | 5 | 12 |
2 | TJ BřeziněvesBřeziněves | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | : | 8 | 10 |
3 | TJ Sokol ŘepyŘepy | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | : | 8 | 9 |
4 | SK Modřany CModřany C | 4 | 2 | 1 | 1 | 25 | : | 9 | 7 |
5 | TJ Sokol Stodůlky CStodůlky C | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | : | 20 | 6 |
6 | SK Ďáblice BĎáblice B | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | : | 0 | 3 |
7 | SK Zbraslav BZbraslav B | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | : | 16 | 3 |
8 | SK Libuš 838Libuš | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | : | 6 | 1 |
9 | TJ Slovan BohniceBohnice | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | : | 15 | 1 |
10 | AFK Slavoj Podolí BPodolí B | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | : | 7 | 0 |
11 | TJ Slavoj SuchdolSuchdol | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | : | 10 | 0 |
12 | TJ AVIA Čakovice BČakovice B | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | : | 21 | 0 |