
celková tabulka
1 | FC Tempo PrahaTempo | 16 | 14 | 0 | 2 | 322 | : | 123 | 42 |
2 | SK TřeboradiceTřeboradice | 16 | 13 | 0 | 3 | 306 | : | 104 | 39 |
3 | FA PrahaFA Praha | 16 | 9 | 1 | 6 | 158 | : | 137 | 28 |
4 | FK Meteor Praha VIIIMeteor | 16 | 9 | 0 | 7 | 265 | : | 180 | 27 |
5 | FK FC ZličínZličín | 16 | 8 | 0 | 8 | 202 | : | 254 | 24 |
6 | AFK Slavoj Podolí dívkyPodolí dívky | 16 | 7 | 1 | 8 | 192 | : | 253 | 22 |
7 | SK Union VršoviceVršovice | 16 | 7 | 0 | 9 | 215 | : | 213 | 21 |
8 | Viktorka ŽižkovŽižkov | 16 | 5 | 0 | 11 | 201 | : | 285 | 15 |
9 | FK Dukla Jižní MěstoDukla JM | 16 | 5 | 0 | 11 | 153 | : | 304 | 15 |
10 | SK ZbraslavZbraslav | 16 | 2 | 0 | 14 | 108 | : | 269 | 6 |
doma
1 | FC Tempo PrahaTempo | 8 | 7 | 0 | 1 | 173 | : | 64 | 21 |
2 | SK TřeboradiceTřeboradice | 8 | 7 | 0 | 1 | 156 | : | 53 | 21 |
3 | AFK Slavoj Podolí dívkyPodolí dívky | 8 | 5 | 1 | 2 | 112 | : | 93 | 16 |
4 | FK Meteor Praha VIIIMeteor | 8 | 5 | 0 | 3 | 126 | : | 76 | 15 |
5 | FK FC ZličínZličín | 8 | 5 | 0 | 3 | 111 | : | 91 | 15 |
6 | FA PrahaFA Praha | 8 | 5 | 0 | 3 | 83 | : | 76 | 15 |
7 | SK Union VršoviceVršovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 110 | : | 108 | 9 |
8 | FK Dukla Jižní MěstoDukla JM | 8 | 3 | 0 | 5 | 77 | : | 151 | 9 |
9 | SK ZbraslavZbraslav | 8 | 1 | 0 | 7 | 49 | : | 142 | 3 |
10 | Viktorka ŽižkovŽižkov | 8 | 1 | 0 | 7 | 85 | : | 186 | 3 |
venku
1 | FC Tempo PrahaTempo | 8 | 7 | 0 | 1 | 149 | : | 59 | 21 |
2 | SK TřeboradiceTřeboradice | 8 | 6 | 0 | 2 | 150 | : | 51 | 18 |
3 | FA PrahaFA Praha | 8 | 4 | 1 | 3 | 75 | : | 61 | 13 |
4 | FK Meteor Praha VIIIMeteor | 8 | 4 | 0 | 4 | 139 | : | 104 | 12 |
5 | Viktorka ŽižkovŽižkov | 8 | 4 | 0 | 4 | 116 | : | 99 | 12 |
6 | SK Union VršoviceVršovice | 8 | 4 | 0 | 4 | 105 | : | 105 | 12 |
7 | FK FC ZličínZličín | 8 | 3 | 0 | 5 | 91 | : | 163 | 9 |
8 | FK Dukla Jižní MěstoDukla JM | 8 | 2 | 0 | 6 | 76 | : | 153 | 6 |
9 | AFK Slavoj Podolí dívkyPodolí dívky | 8 | 2 | 0 | 6 | 80 | : | 160 | 6 |
10 | SK ZbraslavZbraslav | 8 | 1 | 0 | 7 | 59 | : | 127 | 3 |