
celková tabulka
1 | SK ZbraslavZbraslav | 20 | 17 | 2 | 1 | 90 | : | 16 | 53 |
2 | Sokol KolovratyKolovraty | 20 | 15 | 3 | 2 | 111 | : | 19 | 48 |
3 | TJ Sokol LochkovLochkov | 20 | 13 | 3 | 4 | 87 | : | 35 | 42 |
4 | TJ SK SataliceSatalice | 20 | 11 | 3 | 6 | 79 | : | 44 | 36 |
5 | Spartak HrdlořezyHrdlořezy | 20 | 10 | 5 | 5 | 73 | : | 37 | 35 |
6 | FK Loko VltavínVltavín | 20 | 9 | 3 | 8 | 50 | : | 52 | 30 |
7 | SK TřeboradiceTřeboradice | 20 | 8 | 2 | 10 | 56 | : | 76 | 26 |
8 | TJ RuzyněRuzyně | 20 | 8 | 1 | 11 | 73 | : | 64 | 25 |
9 | TJ Kyje Praha 14Kyje | 20 | 4 | 0 | 16 | 36 | : | 113 | 12 |
10 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 20 | 3 | 0 | 17 | 34 | : | 112 | 9 |
11 | TJ Sokol TrojaTroja | 20 | 1 | 0 | 19 | 21 | : | 142 | 3 |
doma
1 | SK ZbraslavZbraslav | 10 | 10 | 0 | 0 | 62 | : | 6 | 30 |
2 | Sokol KolovratyKolovraty | 10 | 8 | 2 | 0 | 58 | : | 11 | 26 |
3 | TJ SK SataliceSatalice | 10 | 6 | 2 | 2 | 36 | : | 17 | 20 |
4 | TJ Sokol LochkovLochkov | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | : | 19 | 17 |
5 | Spartak HrdlořezyHrdlořezy | 10 | 5 | 2 | 3 | 41 | : | 21 | 17 |
6 | FK Loko VltavínVltavín | 10 | 4 | 2 | 4 | 26 | : | 23 | 14 |
7 | SK TřeboradiceTřeboradice | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | : | 41 | 10 |
8 | TJ RuzyněRuzyně | 10 | 3 | 0 | 7 | 27 | : | 33 | 9 |
9 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | : | 43 | 6 |
10 | TJ Kyje Praha 14Kyje | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | : | 46 | 6 |
11 | TJ Sokol TrojaTroja | 10 | 1 | 0 | 9 | 15 | : | 80 | 3 |
venku
1 | TJ Sokol LochkovLochkov | 10 | 8 | 1 | 1 | 45 | : | 16 | 25 |
2 | SK ZbraslavZbraslav | 10 | 7 | 2 | 1 | 28 | : | 10 | 23 |
3 | Sokol KolovratyKolovraty | 10 | 7 | 1 | 2 | 53 | : | 8 | 22 |
4 | Spartak HrdlořezyHrdlořezy | 10 | 5 | 3 | 2 | 32 | : | 16 | 18 |
5 | TJ SK SataliceSatalice | 10 | 5 | 1 | 4 | 43 | : | 27 | 16 |
6 | TJ RuzyněRuzyně | 10 | 5 | 1 | 4 | 46 | : | 31 | 16 |
7 | SK TřeboradiceTřeboradice | 10 | 5 | 1 | 4 | 31 | : | 35 | 16 |
8 | FK Loko VltavínVltavín | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | : | 29 | 16 |
9 | TJ Kyje Praha 14Kyje | 10 | 2 | 0 | 8 | 16 | : | 67 | 6 |
10 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 10 | 1 | 0 | 9 | 16 | : | 69 | 3 |
11 | TJ Sokol TrojaTroja | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | : | 62 | 0 |