
celková tabulka
1 | ABC Braník fotbalBraník | 28 | 19 | 5 | 4 | 93 | : | 37 | 62 |
2 | ČAFC PrahaČAFC | 28 | 19 | 5 | 4 | 87 | : | 40 | 62 |
3 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 28 | 17 | 4 | 7 | 74 | : | 56 | 55 |
4 | SK ZbraslavZbraslav | 28 | 15 | 6 | 7 | 75 | : | 43 | 51 |
5 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 28 | 15 | 4 | 9 | 61 | : | 43 | 49 |
6 | SK Střešovice 1911Střešovice | 28 | 11 | 7 | 10 | 63 | : | 53 | 40 |
7 | SK Libuš 838Libuš | 28 | 12 | 4 | 12 | 61 | : | 74 | 40 |
8 | SK ModřanyModřany | 28 | 9 | 7 | 12 | 52 | : | 64 | 34 |
9 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 28 | 10 | 4 | 14 | 55 | : | 81 | 34 |
10 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 28 | 9 | 6 | 13 | 47 | : | 74 | 33 |
11 | 1999 Praha1999 Praha | 28 | 8 | 8 | 12 | 61 | : | 65 | 32 |
12 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 28 | 8 | 4 | 16 | 52 | : | 61 | 28 |
13 | SK Aritma Praha BAritma B | 28 | 8 | 4 | 16 | 49 | : | 69 | 28 |
14 | TJ Sokol NebušiceNebušice | 28 | 7 | 3 | 18 | 43 | : | 78 | 24 |
15 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 28 | 7 | 1 | 20 | 35 | : | 70 | 22 |
doma
1 | ABC Braník fotbalBraník | 14 | 11 | 3 | 0 | 59 | : | 17 | 36 |
2 | ČAFC PrahaČAFC | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | : | 22 | 31 |
3 | SK Střešovice 1911Střešovice | 14 | 9 | 3 | 2 | 42 | : | 21 | 30 |
4 | SK ZbraslavZbraslav | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | : | 18 | 29 |
5 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 | : | 26 | 29 |
6 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 14 | 9 | 2 | 3 | 35 | : | 25 | 29 |
7 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 14 | 8 | 3 | 3 | 34 | : | 18 | 27 |
8 | SK Libuš 838Libuš | 14 | 7 | 2 | 5 | 34 | : | 29 | 23 |
9 | SK ModřanyModřany | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | : | 25 | 22 |
10 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | : | 36 | 22 |
11 | TJ Sokol NebušiceNebušice | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | : | 24 | 20 |
12 | SK Aritma Praha BAritma B | 14 | 6 | 2 | 6 | 22 | : | 26 | 20 |
13 | 1999 Praha1999 Praha | 14 | 5 | 4 | 5 | 37 | : | 28 | 19 |
14 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 14 | 4 | 2 | 8 | 28 | : | 31 | 14 |
15 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 14 | 4 | 0 | 10 | 23 | : | 36 | 12 |
venku
1 | ČAFC PrahaČAFC | 14 | 9 | 4 | 1 | 52 | : | 18 | 31 |
2 | ABC Braník fotbalBraník | 14 | 8 | 2 | 4 | 34 | : | 20 | 26 |
3 | TJ Sokol CholupiceCholupice | 14 | 8 | 2 | 4 | 32 | : | 30 | 26 |
4 | SK ZbraslavZbraslav | 14 | 6 | 4 | 4 | 32 | : | 25 | 22 |
5 | TJ AFK SlivenecSlivenec | 14 | 7 | 1 | 6 | 27 | : | 25 | 22 |
6 | SK Libuš 838Libuš | 14 | 5 | 2 | 7 | 27 | : | 45 | 17 |
7 | FC Přední Kopanina BP Kopanina B | 14 | 4 | 2 | 8 | 24 | : | 30 | 14 |
8 | 1999 Praha1999 Praha | 14 | 3 | 4 | 7 | 24 | : | 37 | 13 |
9 | SK ModřanyModřany | 14 | 3 | 3 | 8 | 22 | : | 39 | 12 |
10 | FK Zlíchov 1914Zlíchov | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | : | 38 | 11 |
11 | SK Střešovice 1911Střešovice | 14 | 2 | 4 | 8 | 21 | : | 32 | 10 |
12 | TJ Sokol StodůlkyStodůlky | 14 | 3 | 1 | 10 | 12 | : | 34 | 10 |
13 | SK Aritma Praha BAritma B | 14 | 2 | 2 | 10 | 27 | : | 43 | 8 |
14 | FK ŘeporyjeŘeporyje | 14 | 1 | 2 | 11 | 20 | : | 56 | 5 |
15 | TJ Sokol NebušiceNebušice | 14 | 1 | 1 | 12 | 13 | : | 54 | 4 |